| id | 914 |
|---|---|
| action_id | ACT-early-stage-v2_stage_redFlags-001 |
| stage_id | early |
| top3_order / step_order | — / 2 |
| action_title | 선홍색 출혈 + 복통 (유산 가능성) |
| step_text | 출혈량과 통증 시작 시각을 기록하고 무리한 움직임은 멈춥니다. |
| action_type | v2_stage_redFlags |
| timing_label | redFlags |
| priority | 1 |
| bucket_id | |
| assignee | |
| evidence_state | 프로토타입에서 추출 |
| source_ids | H01 |
| api_path | /v1/action-steps |
| import_key | 3c1c0bbe5e66dd92692de9cf107c0a1f0bf1a227 |
| source_sheet / row | V2_APP_STAGE_CONTENT / 1021 |
| created / updated | 2026-06-18 14:16:48 / 2026-06-18 14:16:48 |