| id | 239 |
|---|---|
| action_id | ACT-term-stage-schedule_--001 |
| stage_id | term |
| top3_order / step_order | — / 1 |
| action_title | 주 1회 만삭 진료 |
| step_text | 37주 이후 만삭 진료는 주 1회로 빈도가 늘어납니다. |
| action_type | schedule_검진 |
| timing_label | 37주 이후 |
| priority | high |
| bucket_id | |
| assignee | |
| evidence_state | 확인완료 |
| source_ids | S01 |
| api_path | /v1/action-steps |
| import_key | e39fb7ce88df52f62b3451a2a4b99a80a6c81b55 |
| source_sheet / row | 일정템플릿 / 16 |
| created / updated | 2026-05-25 13:32:45 / 2026-06-18 14:16:48 |