| id | 136 |
|---|---|
| action_id | ACT-term-stage-v2_stage_redFlags-001 |
| stage_id | term |
| top3_order / step_order | — / 1 |
| action_title | 양수 파수 (맑은 또는 초록색 액체) |
| step_text | 맑거나 초록색 액체가 새어 나오면 양수 파수일 가능성이 큽니다. |
| action_type | v2_stage_redFlags |
| timing_label | redFlags |
| priority | 1 |
| bucket_id | |
| assignee | |
| evidence_state | 프로토타입에서 추출 |
| source_ids | H01 |
| api_path | /v1/action-steps |
| import_key | a540d3c852b2f0f30eeb0f38ed2d7aa38a8a1329 |
| source_sheet / row | V2_APP_STAGE_CONTENT / 62 |
| created / updated | 2026-05-25 13:32:45 / 2026-06-18 14:16:48 |