| id | 107 |
|---|---|
| action_id | ACT-mid-stage-v2_stage_thisWeek-003 |
| stage_id | mid |
| top3_order / step_order | — / 1 |
| action_title | Tdap (백일해) 27~36주 사이 |
| step_text | Tdap(파상풍·디프테리아·백일해) 접종을 27~36주 사이에 받습니다. |
| action_type | v2_stage_thisWeek |
| timing_label | thisWeek |
| priority | 3 |
| bucket_id | |
| assignee | |
| evidence_state | 프로토타입에서 추출 |
| source_ids | H01 |
| api_path | /v1/action-steps |
| import_key | ffc626958a269a96031d587bfe0d4edf9d650f16 |
| source_sheet / row | V2_APP_STAGE_CONTENT / 33 |
| created / updated | 2026-05-25 13:32:45 / 2026-06-18 14:16:48 |